33.348 gösterim
1,71 viral puan

70'li Yıllardan Günümüze Oyun Kumandalarının Geçirdiği Evrimi Gösteren 42 Şaşırtıcı Kare

Bunlardan çoğunu liseli hatta üniversiteli kardeşlerimiz bile bilmez. Teknolojideki gelişme oyun zevkini de kat kat arttırmış vaziyette.
jakumetsu 10.01.2015 saat 01:27
  1. 1. 1972 - Magnavox Odyssey

  2. 2. 1976 - Fairchild Channel F

  3. 3. 1977- Atari

  4. 4. 1977 - Atari VCS (2600)

  5. 5. 1977 - Bally Astrocade

  6. 6. 1978 - Magnavox Odyssey 2

  7. 7. 1978 - APF TV Microcomputer System

  8. 8. 1979 - Mattel Electronics Intellivision

  9. 9. 1981 - Texas Instruments TI-994/a

  10. 10. 1982 - Coleco Industries ColecoVision

  11. 11. 1982 - Atari 5200 SuperSystem

  12. 12. 1982 - GCE Vectrex

  13. 13. 1985 - Nintendo Entertainment System

  14. 14. 1986 - Sega Master System

  15. 15. 1986 - Atari 7800

  16. 16. 1987 - Bit Corp. DINA 2-in-One

  17. 17. 1987 - Worlds of Wonder ActionMax

  18. 18. 1988 - View-Master Interactive

  19. 19. 1989 - Sega Genesis

  20. 20. Sega Genesis 6-button controller

  21. 21. 1989 - NEC TurboGrafx-16

  22. 22. 1991 - Super Nintendo Entertainment System

  23. 23. 1993 - 3DO Interactive Multiplayer

  24. 24. 1993 - Atari Jaguar

  25. 25. 1994 - Sega Pico

  26. 26. 1995 - Nintendo Virtual Boy

  27. 27. 1995 - Tiger R-Zone

  28. 28. 1995 - Sega Saturn

  29. 29. 1995 - Sega Saturn 3D Pad

  30. 30. 1995 - Sega Saturn

  31. 31. 1995 - Sony PlayStation

  32. 32. Nintendo 64

  33. 33. 1999 - Sega Dreamcast

  34. 34. 2000 - Sony PlayStation 2

  35. 35. 2001 - Microsoft Xbox

  36. 36. Xbox Controller-S

  37. 37. 2001 - Nintendo GameCube

  38. 38. 2005 - Microsoft Xbox 360

  39. 39. 2006 - Wii

  40. 40. Wii Classic Controller Pro

  41. 41. Playstation 4

  42. 42. Xbox One.

  • Şu an haberi okuyan: 1 kişi var
  • Facebook: 183 gösterim
  • Twitter: 183 gösterim

  • Toplam Viral: 451 gösterim
  • Toplam Seed: 19.509 gösterim
  • Toplam Direkt: 13.388 gösterim
  • Viral Puan: 1,71