Şuku
54.383 gösterim
2,81 viral puan
duygulandım

Geçmişten Günümüze 80 Fotoğrafla Oyun Konsollarındaki Büyük Değişim

Teknoloji ilerledikçe kullandığımız tüm elektronik eşyalarda değişimin ve gelişimin yaşanması kaçınılmaz. Bundan 30 yıl önceki oyun konsollarıyla bugünküler arasında dağlar kadar fark var. Kara kutulardan, kasetli atarilerden son çıkan konsollara kadar hepsi listede mevcut.
jakumetsu 02.04.2015 saat 11:40
  1. 1. Brown Box 1967

  2. 2. Magnavox Odyssey 1972

  3. 3. Atari Sears Tele-Games Pong System 1975

  4. 4. Magnavox Odyssey 100 1975

  5. 5. Magnavox Odyssey 200 1975

  6. 6. Coleco Telstar 1976

  7. 7. Fairchild Channel F 1976

  8. 8. Magnavox Odyssey 300 1976

  9. 9. Magnavox Odyssey 400 1976

  10. 10. Magnavox Odyssey 500 1976

  11. 11. The Wonder Wizard Model 7702 1976

  12. 12. RCA Studio II 1977

  13. 13. Magnavox Odyssey 2000 1977

  14. 14. Atari 2600 1977

  15. 15. Atari Video Pinball 1977

  16. 16. Atari Stunt Cycle 1977

  17. 17. Coleco Telstar Ranger 1977

  18. 18. Coleco Telstar Alpha 1977

  19. 19. Coleco Telstar Colormatic 1977

  20. 20. Coleco Telstar Combat 1977

  21. 21. Magnavox Odyssey 3000 1977

  22. 22. Magnavox Odyssey 4000 1977

  23. 23. Nintendo 1977 -1979

  24. 24. Coleco Telstar Sportsman 1978

  25. 25. Coleco Telstar Colortron 1978

  26. 26. Coleco Telstar Marksman 1978

  27. 27. Coleco Telstar Gemini 1978

  28. 28. Coleco Telstar Arcade 1978

  29. 29. Bally Astrocade 1978

  30. 30. Magnavox Odyssey 2 1978

  31. 31. Philips Odyssey 2001 1978

  32. 32. Philips Odyssey 2100 1978

  33. 33. Mattel's Intellivison 1979

  34. 34. Epoch Cassette Vision 1981

  35. 35. Vectrex 1982

  36. 36. Emersion Arcadia 1982

  37. 37. ColecoVision 1982

  38. 38. Atari 5200 1982

  39. 39. Mattel Intellivision II 1982

  40. 40. Casio PV-1000 1983

  41. 41. Sega SG-1000 1983

  42. 42. Nintendo Entertainment System NES 1983

  43. 43. Epoch Super Cassette Vision 1984

  44. 44. Sega Master System 1985

  45. 45. Atari 7800 1986

  46. 46. NEC TurboGrafx-16 1987

  47. 47. Sega Mega DriveGenesis 1988

  48. 48. NEC SuperGrafx 1989

  49. 49. Sega Master System II 1990

  50. 50. SNK NeoGeo AES Advanced Entertainment System 1990

  51. 51. Super Nintendo Entertainment System 1990

  52. 52. Philips CD-i 1991

  53. 53. NEC TurboDuo 1992

  54. 54. Panasonic 3DO Interactive Multiplayer 1993

  55. 55. Atari Jaguar 1993

  56. 56. Commodore Amiga CD32 1993

  57. 57. Sega Genesis 2 1994

  58. 58. Sega Saturn 1994

  59. 59. Playstation 1994

  60. 60. SNK Neo Geo CD 1994

  61. 61. NEC PC-FX 1994

  62. 62. Bandai Playdia 1994

  63. 63. Apple Bandai Pippin 1995

  64. 64. Casio Loopy 1995

  65. 65. Nintendo's Virtual Boy 1995

  66. 66. Nintendo 64 1996

  67. 67. Sega Genesis 3 1997

  68. 68. Sega Dreamcast 1998

  69. 69. Playstation 2 2000

  70. 70. Nintendo Gamecube 2001

  71. 71. Xbox 2001

  72. 72. XaviXPORT 2004

  73. 73. Xbox360 2005

  74. 74. Playstation 3 2006

  75. 75. Wii 2006

  76. 76. Mattel's Hyperscan 2006

  77. 77. Envizions EVO Smart Console 2008

  78. 78. Nintendo wii u 2012

  79. 79. PlayStation 4 2013

  80. 80. Xbox 720 Durango 2013

  • Şu an haberi okuyan: 0 kişi var
  • Facebook: 16.108 gösterim
  • Twitter: 106 gösterim
  • Uludağ Sözlük: 12 gösterim

  • Toplam Viral: 16.459 gösterim
  • Toplam Seed: 19.334 gösterim
  • Toplam Direkt: 18.590 gösterim
  • Viral Puan: 2,81